Příjmy
Schválený rozpočet | 32 094 700 Kč |
Upravený rozpočet | 33 600 973 Kč |
Skutečné plnění | 17 249 383 Kč |
Plnění | 51,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 30 239 000 | 31 069 600 | 15 618 294 | 50,27 |
Nedaňové | 1 424 900 | 1 688 200 | 1 021 316 | 60,50 |
Kapitálové | 6 300 | 186 300 | 165 000 | 88,57 |
Finanční transfery | 424 500 | 656 873 | 444 773 | 67,71 |
Celkem | 32 094 700 | 33 600 973 | 17 249 383 | 51,34 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024