Příjmy
| Schválený rozpočet | 32 094 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 600 973,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 249 383,00 Kč |
| Plnění | 51,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 239 000,00 | 31 069 600,00 | 15 618 294,00 | 50,27 |
| Nedaňové | 1 424 900,00 | 1 688 200,00 | 1 021 316,00 | 60,50 |
| Kapitálové | 6 300,00 | 186 300,00 | 165 000,00 | 88,57 |
| Finanční transfery | 424 500,00 | 656 873,00 | 444 773,00 | 67,71 |
| Celkem | 32 094 700,00 | 33 600 973,00 | 17 249 383,00 | 51,34 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024








