Výdaje
| Schválený rozpočet | 36 594 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 704 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 682 179,00 Kč |
| Čerpání | 45,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 | 128 676,00 | 11,35 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 091 400,00 | 11 339 700,00 | 7 693 424,00 | 67,85 |
| Doprava | 1 734 700,00 | 4 773 700,00 | 587 442,00 | 12,31 |
| Kultura | 1 165 400,00 | 1 195 400,00 | 336 026,00 | 28,11 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 121 100,00 | 1 131 100,00 | 69 179,00 | 6,12 |
| Školství | 6 049 000,00 | 6 049 000,00 | 2 284 957,00 | 37,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 070 300,00 | 1 070 300,00 | 358 888,00 | 33,53 |
| Veřejná správa | 9 659 700,00 | 9 691 700,00 | 5 628 662,00 | 58,08 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 539 100,00 | 4 289 100,00 | 1 594 925,00 | 37,19 |
| Celkem | 36 594 700,00 | 40 704 000,00 | 18 682 179,00 | 45,90 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024








