Výdaje
Schválený rozpočet | 36 594 700 Kč |
Upravený rozpočet | 40 704 000 Kč |
Skutečné čerpání | 18 682 179 Kč |
Čerpání | 45,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 134 000 | 1 134 000 | 128 676 | 11,35 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 091 400 | 11 339 700 | 7 693 424 | 67,85 |
Doprava | 1 734 700 | 4 773 700 | 587 442 | 12,31 |
Kultura | 1 165 400 | 1 195 400 | 336 026 | 28,11 |
Průmysl a stavebnictví | 1 121 100 | 1 131 100 | 69 179 | 6,12 |
Školství | 6 049 000 | 6 049 000 | 2 284 957 | 37,77 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 070 300 | 1 070 300 | 358 888 | 33,53 |
Veřejná správa | 9 659 700 | 9 691 700 | 5 628 662 | 58,08 |
Zemědělství | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 539 100 | 4 289 100 | 1 594 925 | 37,19 |
Celkem | 36 594 700 | 40 704 000 | 18 682 179 | 45,90 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024