Daňové
91,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 33 288 160,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 647 660,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 652 921,88 Kč |
| Plnění | 85,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 14 686 600,00 | 14 686 600,00 | 11 880 486,44 | 80,89 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 479 800,00 | 7 479 800,00 | 6 364 402,06 | 85,09 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 276 000,00 | 5 276 000,00 | 4 627 699,37 | 87,71 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 786 456,02 | 92,88 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 946 000,00 | 946 000,00 | 892 338,42 | 94,33 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 836 460,00 | 836 460,00 | 787 260,00 | 94,12 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 448 600,00 | 448 600,00 | 395 117,29 | 88,08 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 300 000,00 | 370 500,00 | 370 440,00 | 99,98 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 118 300,00 | 228 300,00 | 219 357,05 | 96,08 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 100 000,00 | 232 000,00 | 203 119,70 | 87,55 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 57 000,00 | 98 000,00 | 86 659,55 | 88,43 |
| Příjem z poplatku ze psů | 16 000,00 | 22 000,00 | 20 040,00 | 91,09 |
| Příjem ze správních poplatků | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 030,00 | 83,58 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 398,98 | 99,99 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 2 000,00 | 2 000,00 | 117,00 | 5,85 |
| Celkem | 33 288 160,00 | 33 647 660,00 | 28 652 921,88 | 85,16 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025








