Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 384 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 159 831,35 Kč |
| Skutečné čerpání | 35 947 440,40 Kč |
| Čerpání | 66,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 666 500,00 | 1 082 300,00 | 568 430,77 | 52,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 515 000,00 | 11 115 000,00 | 7 029 523,41 | 63,24 |
| Doprava | 3 644 000,00 | 3 703 000,00 | 1 211 688,03 | 32,72 |
| Kultura | 1 116 800,00 | 1 156 800,00 | 749 970,49 | 64,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 186 100,00 | 2 186 100,00 | 1 190 561,94 | 54,46 |
| Sociální služby | 20 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 33,33 |
| Školství | 5 754 000,00 | 17 628 122,35 | 11 137 662,07 | 63,18 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 015 900,00 | 1 015 900,00 | 435 096,18 | 42,83 |
| Veřejná správa | 10 688 800,00 | 11 465 609,00 | 10 180 857,12 | 88,79 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 4 747 000,00 | 4 747 000,00 | 3 433 650,39 | 72,33 |
| Celkem | 37 384 100,00 | 54 159 831,35 | 35 947 440,40 | 66,37 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025








