Výdaje
Schválený rozpočet | 20 942 300,00 Kč |
Upravený rozpočet | 40 006 391,00 Kč |
Skutečné čerpání | 32 459 671,00 Kč |
Čerpání | 81,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 519 000,00 | 611 000,00 | 352 529,00 | 57,70 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 493 500,00 | 5 468 500,00 | 3 816 431,00 | 69,79 |
Doprava | 3 414 800,00 | 5 794 800,00 | 3 565 341,00 | 61,53 |
Kultura | 468 400,00 | 470 934,00 | 276 693,00 | 58,75 |
Průmysl a stavebnictví | 2 412 000,00 | 8 383 165,00 | 7 801 047,00 | 93,06 |
Školství | 1 125 300,00 | 2 969 008,00 | 2 796 497,00 | 94,19 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 607 500,00 | 1 299 500,00 | 927 937,00 | 71,41 |
Veřejná správa | 6 551 800,00 | 7 781 796,00 | 7 351 433,00 | 94,47 |
Zemědělství | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 432,00 | 33,58 |
Životní prostředí | 2 310 000,00 | 7 187 688,00 | 5 558 331,00 | 77,33 |
Celkem | 20 942 300,00 | 40 006 391,00 | 32 459 671,00 | 81,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021