Příjmy
| Schválený rozpočet | 29 843 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 510 346,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 719 673,00 Kč |
| Plnění | 72,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 28 455 900,00 | 28 546 800,00 | 20 169 972,00 | 70,66 |
| Nedaňové | 1 027 100,00 | 1 439 100,00 | 1 145 555,00 | 79,60 |
| Kapitálové | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 360 300,00 | 1 518 146,00 | 1 397 846,00 | 92,08 |
| Celkem | 29 843 300,00 | 31 510 346,00 | 22 719 673,00 | 72,10 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023








