Příjmy
| Schválený rozpočet | 50 268 073,42 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 376 726,42 Kč |
| Skutečné plnění | 10 762 058,26 Kč |
| Plnění | 21,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 39 303 100,00 | 39 303 100,00 | 10 165 772,78 | 25,87 |
| Nedaňové | 1 614 400,00 | 1 674 400,00 | 406 832,48 | 24,30 |
| Kapitálové | 0,00 | 48 300,00 | 48 300,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 9 350 573,42 | 9 350 926,42 | 141 153,00 | 1,51 |
| Celkem | 50 268 073,42 | 50 376 726,42 | 10 762 058,26 | 21,36 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026








