Nedaňové
3,35 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 053 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 274 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 961 325,00 Kč |
| Plnění | 75,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 371 800,00 | 398 800,00 | 391 957,00 | 98,28 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 250 000,00 | 250 000,00 | 80 805,00 | 32,32 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 230 500,00 | 299 500,00 | 298 227,00 | 99,57 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 500,00 | 100 500,00 | 17 054,00 | 16,97 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 37 000,00 | 97 000,00 | 92 800,00 | 95,67 |
| Přijaté neinvestiční dary | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 19 000,00 | 39 000,00 | 34 654,00 | 88,86 |
| Přijaté pojistné náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úhrad podle §32a horního zákona | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 912,00 | 45,60 |
| Sankční platby př. od jiných subjektů | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 44 400,00 | 44 367,00 | 99,93 |
| Ostatní příjmy z fin. vyp. před. let | 0,00 | 600,00 | 549,00 | 91,50 |
| Celkem | 1 053 700,00 | 1 274 700,00 | 961 325,00 | 75,42 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021








