Příjmy
Schválený rozpočet | 20 942 300 Kč |
Upravený rozpočet | 30 031 531 Kč |
Skutečné plnění | 28 668 828 Kč |
Plnění | 95,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 19 493 300 | 25 104 860 | 24 115 732 | 96,06 |
Nedaňové | 1 053 700 | 1 274 700 | 961 325 | 75,42 |
Kapitálové | 62 000 | 62 000 | 1 800 | 2,90 |
Finanční transfery | 333 300 | 3 589 971 | 3 589 971 | 100,00 |
Celkem | 20 942 300 | 30 031 531 | 28 668 828 | 95,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021