Příjmy
| Schválený rozpočet | 20 942 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 031 531,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 668 828,00 Kč |
| Plnění | 95,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 19 493 300,00 | 25 104 860,00 | 24 115 732,00 | 96,06 |
| Nedaňové | 1 053 700,00 | 1 274 700,00 | 961 325,00 | 75,42 |
| Kapitálové | 62 000,00 | 62 000,00 | 1 800,00 | 2,90 |
| Finanční transfery | 333 300,00 | 3 589 971,00 | 3 589 971,00 | 100,00 |
| Celkem | 20 942 300,00 | 30 031 531,00 | 28 668 828,00 | 95,46 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021








