Veřejná správa
37,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 101 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 237 329,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 402 095,00 Kč |
| Čerpání | 77,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 213 000,00 | 6 213 000,00 | 5 004 114,00 | 80,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 585 000,00 | 1 613 344,00 | 1 002 932,00 | 62,16 |
| Ostatní finanční operace | 200 000,00 | 290 900,00 | 290 890,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000,00 | 90 000,00 | 86 305,00 | 95,89 |
| Ostatní činnosti | 10 000,00 | 27 085,00 | 17 085,00 | 63,08 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 3 000,00 | 769,00 | 25,63 |
| Celkem | 8 101 000,00 | 8 237 329,00 | 6 402 095,00 | 77,72 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023








