Výdaje
| Schválený rozpočet | 29 843 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 449 227,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 918 491,00 Kč |
| Čerpání | 53,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 514 000,00 | 554 000,00 | 427 921,00 | 77,24 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 986 900,00 | 8 486 900,00 | 3 667 073,00 | 43,21 |
| Doprava | 2 295 700,00 | 2 304 700,00 | 557 291,00 | 24,18 |
| Kultura | 970 900,00 | 1 170 900,00 | 445 628,00 | 38,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 166 100,00 | 1 186 100,00 | 140 520,00 | 11,85 |
| Školství | 4 574 800,00 | 5 225 398,00 | 2 576 785,00 | 49,31 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 053 800,00 | 1 053 800,00 | 582 298,00 | 55,26 |
| Veřejná správa | 8 101 000,00 | 8 237 329,00 | 6 402 095,00 | 77,72 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 150 100,00 | 3 200 100,00 | 2 118 880,00 | 66,21 |
| Celkem | 29 843 300,00 | 31 449 227,00 | 16 918 491,00 | 53,80 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023








