9,99 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 393 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 409 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 458 754,73 Kč |
| Čerpání | 17,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 6 295 000,00 | 6 295 000,00 | 1 223 016,12 | 19,43 |
| Veřejné osvětlení | 1 772 000,00 | 1 772 000,00 | 194 321,05 | 10,97 |
| Pohřebnictví | 276 000,00 | 292 000,00 | 41 417,56 | 14,18 |
| Územní plánování | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 393 000,00 | 8 409 000,00 | 1 458 754,73 | 17,35 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026








