Výdaje
| Schválený rozpočet | 52 516 073,42 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 119 073,42 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 595 845,91 Kč |
| Čerpání | 27,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 939 500,00 | 939 500,00 | 68 383,61 | 7,28 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 093 000,00 | 11 109 000,00 | 1 577 142,50 | 14,20 |
| Doprava | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 | 320 376,08 | 22,36 |
| Kultura | 1 266 200,00 | 1 293 200,00 | 375 812,33 | 29,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 110 100,00 | 1 110 100,00 | 83 441,32 | 7,52 |
| Sociální služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 17 704 073,42 | 18 204 073,42 | 6 010 836,83 | 33,02 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 098 900,00 | 1 098 900,00 | 108 910,51 | 9,91 |
| Veřejná správa | 12 509 300,00 | 12 569 300,00 | 4 811 552,61 | 38,28 |
| Zemědělství | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 5 302 000,00 | 5 302 000,00 | 1 239 390,12 | 23,38 |
| Celkem | 52 516 073,42 | 53 119 073,42 | 14 595 845,91 | 27,48 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026








