Veřejná správa
32,97 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 509 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 569 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 811 552,61 Kč |
| Čerpání | 38,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 10 083 800,00 | 10 083 800,00 | 4 058 517,58 | 40,25 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 222 500,00 | 2 222 500,00 | 644 591,03 | 29,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 180 000,00 | 240 000,00 | 102 833,00 | 42,85 |
| Ostatní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 25,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 3 000,00 | 611,00 | 20,37 |
| Celkem | 12 509 300,00 | 12 569 300,00 | 4 811 552,61 | 38,28 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026








