Nedaňové
4,79 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 514 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 766 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 496 939,23 Kč |
| Plnění | 84,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 400 000,00 | 438 600,00 | 424 707,43 | 96,83 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 310 000,00 | 305 000,00 | 204 480,00 | 67,04 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 282 000,00 | 344 400,00 | 295 309,00 | 85,75 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 248 000,00 | 273 000,00 | 234 485,67 | 85,89 |
| Příjem z úroků | 200 000,00 | 315 000,00 | 271 661,13 | 86,24 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 085,00 | 93,90 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 991,00 | 86,61 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 15 000,00 | 16 500,00 | 15 720,00 | 95,27 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 9 000,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 514 000,00 | 1 766 000,00 | 1 496 939,23 | 84,76 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025








