Příjmy
| Schválený rozpočet | 35 346 760,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 722 891,35 Kč |
| Skutečné plnění | 31 241 254,46 Kč |
| Plnění | 85,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 33 288 160,00 | 33 647 660,00 | 28 652 921,88 | 85,16 |
| Nedaňové | 1 514 000,00 | 1 766 000,00 | 1 496 939,23 | 84,76 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 148 000,00 | 24 762,00 | 16,73 |
| Finanční transfery | 444 600,00 | 1 161 231,35 | 1 066 631,35 | 91,85 |
| Celkem | 35 346 760,00 | 36 722 891,35 | 31 241 254,46 | 85,07 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025








