Finanční transfery
3,41 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 444 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 161 231,35 Kč |
| Skutečné plnění | 1 066 631,35 Kč |
| Plnění | 91,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 412 600,00 | 412 600,00 | 344 000,00 | 83,37 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 668 531,35 | 642 531,35 | 96,11 |
| Celkem | 444 600,00 | 1 161 231,35 | 1 066 631,35 | 91,85 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025








