Veřejná správa
28,32 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 10 688 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 465 609,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 180 857,12 Kč |
| Čerpání | 88,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 233 800,00 | 8 386 444,00 | 7 774 907,51 | 92,71 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 022 000,00 | 2 022 500,00 | 1 359 805,71 | 67,23 |
| Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 370 500,00 | 370 440,00 | 99,98 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 135 000,00 | 134 255,00 | 99,45 |
| Ostatní činnosti | 10 000,00 | 548 165,00 | 539 332,20 | 98,39 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 116,70 | 70,56 |
| Celkem | 10 688 800,00 | 11 465 609,00 | 10 180 857,12 | 88,79 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025








